Roster Piratas de Campeche 2022
Pitcher
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demetrio Gutiérrez | Los mochis, Sinaloa | P | Z / Z | 1.88 | 93 |
11 | Jonathan López | Puerto peñasco, Sonora | P | D / D | 1.88 | 80 |
12 | Irving Machuca | Guasave, Sinaloa | P | Der / Der | 1.90 | 93 |
14 | Felipe Hernández | Guadalajara, Jalisco | P | Z / Z | 1.83 | 97 |
23 | José Isidro Márquez | Navojoa, Sonora | P | Der. /Der | 1.86 | 87 |
24 | Jahir Pérez | Monterrey, NL | P | D / D | 1.74 | 78 |
26 | Luis Enrique Pérez Ruiz | Los Mochis; Sinaloa | P | D / D | 1.92 | 118 |
27 | Lemuel Mondaca | Guasave, Sinaloa | P | D / D | 1.86 | 83 |
29 | Daniel Zazueta | Navojoa, Sonora | P | Z / Z | 1.73 | 75 |
31 | Francisco Haro | Los Mochis, Sinaloa | P | Der. /Der | 1.84 | 78 |
32 | Jaime Lugo | Cd. Obregón, Sonora | P | Der / Der | 1.85 | 125 |
35 | Daniel Flores | Monclova, Coahuila | P | D / D | 1.91 | 102 |
45 | Kyle Halbohn | Massapequia, NY | P | D / D | 2.05 | 108 |
50 | Lester Oliveros | Maracay, Venezuela | P | D / D | 1.83 | 105 |
51 | Jovany López | Los Mochis, Sinaloa | P | Z / Z | 1.81 | 89 |
53 | Elian Leyva | La Habana, Cuba | P | D / D | 1.88 | 95 |
59 | Kyle Lazcano | Los Angeles, Califronia | P | D / D | 1.86 | 94 |
71 | Antonio Garzon | Villa Unión, Sinaloa | P | ZUR / ZUR | 1.75 | 82 |
77 | Manuel Flores | Chicxulub, Yucatán | P | Der / Der | 1.88 | 98 |
Catcher
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Paulino | Puerto Plata, República Dominicana | C | D / D | 1.83 | 88 |
17 | Francisco Oscar Williams | Champotón, Campeche | OF | Der. /Der | 1.83 | 85 |
30 | Marco Avena | Los Mochis; Sinaloa | C | D / D | 1.85 | 85 |
50 | Usiel Valenzuela | Navojoa, Sonora | C | D / D | 1.80 | 82 |
Infielders
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luis Jiménez | Santo Domingo, Dominicana | 1B | D / D | 1.85 | 95 |
7 | Jasson Atondo | El Colorado, Ahome, Sinaloa | SS | D / D | 1.83 | 75 |
9 | Mario Iván Rosas | Navojoa, Sonora | 6 | Der / Der | 1.85 | 78 |
10 | Edgar Salazar | Los Mochis; Sinaloa | 1B | D / D | 1.87 | 98 |
13 | Diego Madero | Hermosillo, Sonora | 2b | D / D | 1.74 | 87 |
28 | Sebastián Díaz | Mazatlán, Sinaloa | 2b | D / Z | 1.81 | 86 |
66 | Italo Motta | Mazatlán, Sinaloa | 3b | D / Z | 1.82 | 79 |
88 | Marco Guzmán | Campeche, Campeche | 3b | D / D | 1.84 | 82 |
Outfielders
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Navarro | Cd. Obregón, Sonora | Jardinero derecho | D / D | 1.83 | 86 |
2 | Rubén Sosa | Santo Domingo, Dominicana | Jardinero Izquierdo y central | D / D | 1.75 | 84 |
3 | Daniel Jiménez | Santo Domingo, Dominicana | Jardinero Izquierdo | D / D | 1.85 | 95 |
9 | Luis Enrique Pérez Elizondo | Reynosa, Tamaulipas | Jardinero derecho | D / D | 1.87 | 98 |
40 | Yeinson Asencio | Santo Domingo, Dominicana | Jardinero derecho | D / D | 1.88 | 112 |
70 | Ramón Ramirez | Mochis, Sinaloa | Jardinero derecho | D / D | 1.80 | 81 |
79 | Leo Germán | Culiacán, Sinaloa | Jardinero Izquierdo | D / D | 1.83 | 83 |