Pitcher
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demetrio Gutiérrez | Los mochis, Sinaloa | P | Z / Z | 1.88 | 93 |
12 | Irving Machuca | Guasave, Sinaloa | P | Der / Der | 1.90 | 93 |
18 | Romario Gil | Culiacán, Sinaloa | P | Zur / Zur | 1.83 | 92 |
23 | José Isidro Márquez | Navojoa, Sonora | P | Der. /Der | 1.86 | 87 |
31 | Francisco Haro | Los Mochis, Sinaloa | P | Der. /Der | 1.84 | 78 |
32 | Jaime Lugo | Cd. Obregón, Sonora | P | Der / Der | 1.85 | 125 |
49 | Luis Verdugo | Culiacán, Sinaloa | P | Der / Der | 1.82 | 105 |
71 | Antonio Garzon | Villa Unión, Sinaloa | P | ZUR / ZUR | 1.75 | 82 |
77 | Manuel Flores | Chicxulub, Yucatán | P | Der / Der | 1.88 | 98 |
Infielders
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jasson Atondo | El Colorado, Ahome, Sinaloa | SS | D / D | 1.83 | 75 |
28 | Sebastián Díaz | Mazatlán, Sinaloa | 2b | D / Z | 1.81 | 86 |
66 | Italo Motta | Mazatlán, Sinaloa | 3b | D / Z | 1.82 | 79 |
88 | Marco Guzmán | Campeche, Campeche | 3b | D / D | 1.84 | 82 |
Outfielders
# | Jugador | Lugar de nacimiento | Pos | Batea/Lanza | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Navarro | Cd. Obregón, Sonora | Jardinero derecho | D / D | 1.83 | 86 |
9 | Luis Enrique Pérez Elizondo | Reynosa, Tamaulipas | Jardinero derecho | D / D | 1.87 | 98 |
61 | Gerson Manzanillo | Mracaibo, Venezuela | OF | Der / Der | 1.73 | 75 |